【产品特点】:材料具有更大的粒径、更低的比表面积;高容量及良好的循环性能,优异的安全性能,代表未来钴酸锂的发展方向,材料批量的使用压实密度大于4.2g/cc。| 测试项目 | 标准 | |
| 化学成分 | Fe(%) | ≤0.02 |
| Na(%) | ≤0.02 | |
| Ca(%) | ≤0.02 | |
| 金属单质杂质(ppb) | ≤50 | |
| 粒度 | D10(μm) | ≥7 |
| D50(μm) | 15.0-21.0 | |
| D90(μm) | ≤45 | |
| Dmax(μm) | ≤60 | |
| 水分含量(%) | ≤0.04 | |
| PH值 | 9.0-11.0 | |
| 振实密度(g/cm3) | ≥2.6 | |
| 比表面积(m2/g) | 0.1-0.25 | |
| XRD | 单相 | |
| SEM | 见附图,形貌无太大差异 | |
